설비 현황
주요 시험설비와 생산설비에 대한 현황입니다.

이곳은 사업영역 간략설명글이 들어갈자리입니다.
이곳은 사업영역 간략설명글이 들어갈자리입니다.
| 시험, 검사 설비명 | 대수 | 공칭능력 (용량, 정도) |
|
|---|---|---|---|
| 법정설비명 | 보유설비명 | ||
| 화학분석설비 | OPical Emission Spectrometer |
1sys | 20channel |
| CE META | 2sys | C.Si | |
| 주물사시험기 | 표준채진동시험 | 1set | #16-270 |
| 통기도 시험기 | 1 | 0-500mml/min | |
| 압축강도 시험기 | 1 | 200kg | |
| 경도시험기 | 1 | 0-100 | |
| 수분측정기 | 1 | 0.05%, 51gMax | |
| 광고온계또는 열전대온도계 |
계열전대온도계 | 3 | 0-1,700℃(1) |
| 치수측정기류 | 정밀석정반 | 1 | 900*1200mm |
| 버니어켈리퍼스 | 3 | 0-1,000mm(0.05)~(0.01) | |
| 디지털 높이측정기 | 1 | 0-600mm(0.01) | |
| 디지털 깊이측정기 | 1 | 0-300mm(0.01) | |
| 정하중시험기 | 압축시험기 | 1 | 490kN(0.05kN) |
| 기타 | 만능재료시험기 | 1 | 490kN(0.12kN) |
| 브리넬경도기 | 1 | 0-3000kgf | |
| 금속현미경 | 1 | 50, 100, 200, 500배율 | |
| 포터블경도계 | 1 | MF-180 | |
| 전기식지시저울 | 3 | 0-300kg(0.1), 0~1000kg(1.0) | |
| 3 | 0-5000kg | ||
| 폴리싱머신 | 2 | 2구연 연마기 | |

이곳은 사업영역 간략설명글이 들어갈자리입니다.
이곳은 사업영역 간략설명글이 들어갈자리입니다.
| 제조설비명 | 관리번호 | 공칭능력 (용량, 정도) |
제작회사 | 설치일자 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 법정설비명 | 보유설비명 | ||||
| 주물사 처리설비 |
자동 사처리 라인 | DKPI-EQ-01 | 50ton/H | 부국 | '15.08.25 |
| TL-Molding 사처리 Line | DKPI-EQ-02 | 30ton/H | 청도 유안공사 | '16.02.12 | |
| 조형 및 주조설비 |
자동조형기(AR8590) | DKPI-EQ-3 | 36mold/H | 상신엔지니어링(주) | '09.09.14 |
| EPC 설비 | DKPI-EQ-4 | 8mold/H | 태산기계 | '12.05.07 | |
| 용해설비 | 전기유도로(2t-dual type) | DKPI-EQ-5 | 2ton/H | 한국인더터썸(주) | '09.09.14 |
| 폭발/ 주입레들 | DKPI-EQ-6 | 1.5t | 자체제작 | '03.11 | |
| 탈사설비 | Hoist type blast M/C | DKPI-EQ-7 | 4 임펠러 | 한국신동공업(주) | '10.04.02 |
| 트로리 쇼트블라스트 머신 | DKPI-EQ-8 | 4 임펠러 | 신원기계 주식회사 | '12.12.04 | |
| 케터필터 쇼트블라스트 머신 | DKPI-EQ-9 | 2 임펠러 | 신원기계 | '11.11.07 | |
| 기계가공 및 연마설비 |
TNL-80V2 | DKPI-EQ-10 | 850x500mm | 통일중공업 | '07.04.20 |
| 밀링머신 | DKPI-EQ-11 | VH-1300 | 성진 | '94.10 | |
| PUMA VT 1100 | DKPI-EQ-12 | 1.270 | 두산인프라코어 | '07.08 | |
| 고속절단기 | DKPI-EQ-13 | 1800 | 대경정공 | '09.05 | |
| Bandsaw Machine | DKPI-EQ-14 | 800x1000 | 정민산업기계 | '10.06.16 | |
| 고주파 발생기 | DKPI-EQ-15 | 3,750RPM | 동신전기 | '01.01.12 | |
| 도장설비 | 디핑조 | DKPI-EQ-16 | 2000x1500 | 자체제작 | '98.08 |
| 상용차 부품 도장 설비 | DKPI-EQ-17 | 0.75/min
(80℃/2Hour) |
인코스 | '12.08.31 | |
| 기타설비 | 에어컨프레셔 | DKPI-EQ-18 | 50HP | 한신콤프레샤 | '06.08 |
| 에어컨프레셔 | DKPI-EQ-19 | 50HP | 한신콤프레샤 | '06.08 | |
| 지게차 | DKPI-EQ-20 | 2.5ton | 대우중공업 | '12.11.23 | |
| 지게차 | DKPI-EQ-21 | 2.0ton | 대우중공업 | '13.11.23 | |
| 지게차 | DKPI-EQ-22 | 2.5ton | 대우중공업 | '16.01.30 | |